1-ветв. строп цепь,мм |
2-ветв. строп цепь,мм |
Раб. нагрузка т |
A мм |
B мм |
D мм |
Вес кг |
Код изделия |
10 | 7/8 | 3,2 | 190 | 100 | 16 | 0,9 | NOR16B7 |
13 | 10 | 6,4 | 300 | 210 | 25 | 4,0 | NORY025 |
13 | 10 | 7,0 | 210 | 110 | 22 | 1,9 | NOR22B7 |
16 | 13 | 11,0 | 300 | 210 | 32 | 7,5 | NORY032 |
16 | 13/16 | 11,5 | 270 | 140 | 28 | 4,0 | NOR28B7 |
22 | 20 | 17,0 | 270 | 140 | 32 | 5,3 | NOR32B6 |
22 | 20 | 19,0 | 420 | 220 | 38 | 11,0 | NOR38B7 |
26 | 22 | 28,0 | 270 | 140 | 38 | 7,5 | NOR38B6 |
26 | 22 | 27,0 | 470 | 250 | 45 | 17,5 | NOR45B7 |
36 | 32 | 45,0 | 380 | 200 | 50 | 18,0 | NOR50B6 |
36 | 32 | 65,0 | 430 | 220 | 60 | 25,0 | NOR60B6 |
А также звенья больших размеров и грузоподъёмности